Jam : 08. 30 - 10.00
Mohon Hadir 1 Jam sebelum Jadwal Ujian
NO | NOMOR UJIAN | NAMA | NO | NOMOR UJIAN | NAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71713000001 | AWALUDIN M ALI | 41 | 71713000042 | EKA RAHMAWATI PILOMONU | |
2 | 71713000002 | BACHTIAR KAHARU | 42 | 71713000043 | IRMAYANTI UNO,S.PD | |
3 | 71713000003 | SEPTIANA M. MASI | 43 | 71713000044 | ABDUL MOHAMAD | |
4 | 71713000004 | LISDAWATY ABAS | 44 | 71713000045 | DHARMAWAN PURNAMA YUNUS, SH | |
5 | 71713000005 | ERHAN LIHAWA, S.KOM | 45 | 71713000046 | ANGGUN ESTERLINA R. LIPUTO | |
6 | 71713000006 | HELMI LAKORO | 46 | 71713000047 | FATRAWATY DAKO | |
7 | 71713000007 | SITI MELYSA ZURAIDA WANTU | 47 | 71713000048 | FAHRUL T. HAMZAH | |
8 | 71713000008 | INDRA EKA ASTUTI AMU | 48 | 71713000049 | ELYAS PARIS | |
9 | 71713000009 | PRISCKHE ARYA SUDIRMAN,S.PD | 49 | 71713000050 | HAWA PANIGORO, S.PDI | |
10 | 71713000010 | NOVITA ISA, S.KOM | 50 | 71713000051 | URAIB DENGO | |
11 | 71713000011 | MUHRIZAL H RAHMAN | 51 | 71713000052 | MOHAMMAD IMAN TINDOW | |
12 | 71713000012 | ROCHMAT Z. SENTONO | 52 | 71713000053 | MUH. GIFARI BACHMID | |
13 | 71713000013 | HAMZAH HARUN | 53 | 71713000054 | NURMASLAN M. MAKU | |
14 | 71713000014 | IRAWATI | 54 | 71713000055 | AGUSTINA LITTY | |
15 | 71713000015 | ISMAIL INDARA | 55 | 71713000056 | ARLAN HELINGO | |
16 | 71713000016 | MICHAEL IQBAL TONTOIYO | 56 | 71713000058 | VEGGY ARMAN | |
17 | 71713000018 | ISMI ANGRAINI LASIDO,ST | 57 | 71713000059 | SUPRIYADI IBRAHIM | |
18 | 71713000019 | NUR UTARI KAOE BADARIA, S.IP | 58 | 71713000060 | EKA NOVIANA SARI | |
19 | 71713000020 | SELLIMARYATI WAKANO | 59 | 71713000061 | HELMY D. ABAS | |
20 | 71713000021 | NINDI PRICCILA | 60 | 71713000062 | RAHMAT HIDAYAT KAHARU | |
21 | 71713000022 | WINDARTI LASABUDA, S.EI | 61 | 71713000063 | DWI ANGGRIANI NUR | |
22 | 71713000023 | SINTA GANI | 62 | 71713000064 | NOVAL RIYANTO SAMAD, S.SI | |
23 | 71713000024 | WIDININGSIH ABAS | 63 | 71713000065 | RAVEL I. BAGOU | |
24 | 71713000025 | YULIN WALUDAMBA, SE | 64 | 71713000066 | WISNU AMU | |
25 | 71713000026 | MOH. ZUL PRATAMA LAMUDA | 65 | 71713000067 | NOVIYANA ANTULA | |
26 | 71713000027 | SITI ABRIANI OKTAVI KARTIKO | 66 | 71713000068 | AHRYANTA MA\'RUF MARULU | |
27 | 71713000028 | SELVI AKIM | 67 | 71713000069 | ALIFYA NENDA ISKANDAR | |
28 | 71713000029 | SELVIANA MALIKI | 68 | 71713000070 | ALFIAT PAHRUN | |
29 | 71713000030 | NELVA SANDI DJ. MANANSAL | 69 | 71713000071 | A IAN NUARY PRATAMA | |
30 | 71713000031 | LIYAN LADJULU | 70 | 71713000072 | TRISANDI NOOR | |
31 | 71713000032 | VIANITA H.E.HASSAN | 71 | 71713000073 | HERIYANTO DALI | |
32 | 71713000033 | RINI ANGRIANI DJAFAR, S.SI | 72 | 71713000074 | IRMAWATI LAMATO | |
33 | 71713000034 | NUR IMRAN M | 73 | 71713000075 | ASRIN ANWAR | |
34 | 71713000035 | NURUL FAZRI SEPTIANA KAOE | 74 | 71713000076 | YUSRAN A. DJAFAR | |
35 | 71713000036 | GITA NUR RIZKA SOLEMAN | 75 | 71713000077 | NURUL AFRY DJAKARIA | |
36 | 71713000037 | MARIA JUNITA HASANA | 76 | 71713000078 | ABDUL LATIF DJAFAR | |
37 | 71713000038 | BAMBANG HERMANTO | 77 | 71713000079 | MELISA HARUN | |
38 | 71713000039 | ABDUL KADIR I. AKOLO | 78 | 71713000080 | FITRIANITA URSILU | |
39 | 71713000040 | IRANIASARY TABI | 79 | 71713000082 | FACHRIZAL NURSYAMSU, S.IP | |
40 | 71713000041 | FERAWATY HALID | 80 | 71713000083 | YUFANTO PIU |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar