Jam : 14.00 - 15.30
Mohon Hadir 1 Jam sebelum pelaksanaan dimulai
NO | NOMOR UJIAN | NAMA | NO | NOMOR UJIAN | NAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71713000084 | FIDYA MAYESTIKA PODUNGGE | 41 | 71713000127 | SHOLIKIN | |
2 | 71713000086 | SURATMAN URSILU | 42 | 71713000128 | NUR HASANAH | |
3 | 71713000087 | ROFI\'UDDIN TILOME | 43 | 71713000131 | REGI JULIANA DARMAWAN, S.PD | |
4 | 71713000088 | MARPONI K.BAGILI | 44 | 71713000132 | MUHAMMAD ITSAR | |
5 | 71713000089 | MUHLIS SALEH | 45 | 71713000134 | VEBRIANTO USMAN | |
6 | 71713000090 | SUTRIANDARI PETTA KASSAN | 46 | 71713000135 | ISMAIL SANGGILALUNG | |
7 | 71713000092 | IKA MERDEKAWATI | 47 | 71713000136 | AGUSTINA AHMAD | |
8 | 71713000093 | JUFRI MAPPISAMANG,S.PD | 48 | 71713000137 | ADRIANTO ARSYAD | |
9 | 71713000094 | YUYAN ABDULLAH | 49 | 71713000138 | SHULYSTIA NINGSIH DARISE | |
10 | 71713000095 | BUDHIARTO SULEMAN,SH | 50 | 71713000139 | ISMAIL MUSA | |
11 | 71713000096 | ROSTIKA NUSI | 51 | 71713000140 | BAYU AHMAD, SE | |
12 | 71713000097 | GLADYS POSUMAH | 52 | 71713000141 | ESKY PRATAMA DEWI ARSAD | |
13 | 71713000098 | RENALD IDRUS | 53 | 71713000142 | CITRA DJUMINGIN | |
14 | 71713000099 | YUSNITA ABDULLAH | 54 | 71713000143 | YULAN A. UMAR | |
15 | 71713000100 | MIRNA PAKAYA | 55 | 71713000144 | RISAL PAKAYA | |
16 | 71713000102 | RAHMAWATY NAKI | 56 | 71713000145 | NOVAN SUSANTI ALIWU | |
17 | 71713000103 | ERIK SETIAWAN TALIB | 57 | 71713000146 | IMELDA ALIWU | |
18 | 71713000104 | FATMAWATI | 58 | 71713000147 | SRIYAYU IRMAWATI A. POPALO | |
19 | 71713000105 | TJIN KUSDIYANTINA PAKAYA | 59 | 71713000148 | ADE FERAWATTY TUKI | |
20 | 71713000106 | VERANTIKA KALATI | 60 | 71713000149 | TIAR PRIMAWAN JUSUF, S.IP | |
21 | 71713000107 | FARNI UMAR | 61 | 71713000150 | NINNA APRIYANI MATOKA | |
22 | 71713000108 | JENTI MAKSUM | 62 | 71713000151 | MEYKE N. HAMZAH | |
23 | 71713000109 | NINING LESTARI LUKUM | 63 | 71713000152 | NURLIN TAPULU | |
24 | 71713000110 | PANDI ABDULLAH | 64 | 71713000154 | SARASWATI SAID, SE | |
25 | 71713000111 | RAMDAN ALI, S.PD | 65 | 71713000155 | RAHMAT AKUTALI | |
26 | 71713000112 | ZURIATI ILAHUDE | 66 | 71713000156 | ZAINUDIN SIMON | |
27 | 71713000113 | MEILISA TONGKODU | 67 | 71713000157 | YULINDA MATO | |
28 | 71713000114 | ANISA HARUN | 68 | 71713000158 | WINDA ANDRIANA SAMIHARDJO | |
29 | 71713000115 | SERLY LIHU, SH | 69 | 71713000159 | WIDYA PEBRIYANTI | |
30 | 71713000116 | SILVONNY AHMAD | 70 | 71713000160 | NISAL SIDIKI | |
31 | 71713000117 | MOHAMAD RIZAL AHMAD | 71 | 71713000161 | SUDARMAN SOTAR SITORUS | |
32 | 71713000118 | KARLIN Z MAMU | 72 | 71713000162 | FERY SANDI HILIPITO | |
33 | 71713000119 | RICKA LESTARI DJIUWA | 73 | 71713000163 | NANANG GIU | |
34 | 71713000120 | EMMA PODUNGGE | 74 | 71713000814 | LIA AMELIA SALIM, ST | |
35 | 71713000121 | KALBI | 75 | 71713000164 | YENNY TAIB, SE | |
36 | 71713000122 | RIZKA APRILIA KHAIRUNNISA | 76 | 71713000165 | FEBRIYANTI NURJEN | |
37 | 71713000123 | MUHLIS RAHIM | 77 | 71713000166 | FALUN ATILU | |
38 | 71713000124 | SRI OLAWATI SUAIB, SH | 78 | 71713000167 | ROMIN IBRAHIM | |
39 | 71713000125 | ABD. RAZAK SAPII | 79 | 71713000168 | UYUN IBRAHIM | |
40 | 71713000126 | INDRIANI FRANSISCA DALIUWA | 80 | 71713000169 | YUSNITA H. LATENGO, S.PD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar