Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 660 Tahun
2014 tanggal 11 Agustus 2014, Pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan Alokasi Formasi sebanyak 128.
Adapun rincian Formasi tersebut sebagai berikut :
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tenaga Guru | |||||
1 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Pendidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SDN 28 |
III/a | 1 | SDN 51 | |||
2 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMP 4 |
III/a | 1 | SMP 8 | |||
3 | Guru Matemetika Pertama | S-1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | SMP 3 |
III/a | 1 | SMP 13 | |||
III/a | 1 | SMP 16 | |||
III/a | 1 | SMA 2 | |||
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling | III/a | 1 | SMP 7 |
III/a | 1 | SMP 12 | |||
III/a | 1 | SMP 16 | |||
III/a | 1 | SMA 4 | |||
5 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD / PGMI | III/a | 1 | SDN 15 |
1 | SDN 23 | ||||
1 | SDN 33 | ||||
1 | SDN 40 | ||||
1 | SDN 42 | ||||
1 | SDN 55 | ||||
1 | SDN 60 | ||||
1 | SDN 72 | ||||
1 | SDN 74 | ||||
1 | SDN 85 | ||||
6 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S-1 Komputer | III/a | 2 | SMK 1 |
7 | Guru Akomodasi Perhotelan Pertama | S-1 Perhotelan / Pariwisata | III/a | 1 | SMK 2 |
8 | Guru Geografi Pertama | S-1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMA 1 |
1 | SMA 2 | ||||
1 | SMA 4 | ||||
Tenaga Kesehatan | |||||
8 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
9 | Administrator Kesehatan Pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | Dinas Kesehatan |
10 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Puskesmas Limba B |
III/b | 1 | Puskesmas Pilolodaa | |||
III/b | 1 | RSUD Otanaha | |||
11 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Puskesmas Tamalate |
III/b | 1 | Puskesmas Sipatana | |||
III/b | 1 | Puskesmas Dungingi | |||
III/b | 1 | Puskesmas Dumbo Raya | |||
12 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 3 | Dinas Kesehatan |
13 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 1 | Puskesmas Sipatana |
II/c | 3 | RSUD Otanaha | |||
II/c | 1 | Puseksmas Pilolodaa | |||
II/c | 1 | Puskesmas Dumbo Raya | |||
14 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Farmasi | II/c | 1 | Puskesmas Dungingi |
15 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 1 | Puskesmas Dungingi |
II/c | 1 | RSUD Otanaha | |||
II/c | 1 | Puskesmas Wongkaditi | |||
II/c | 1 | Puskesmas Sipatana | |||
II/c | 1 | Puskesmas Limba B | |||
II/c | 1 | Puskesmas Dumbo Raya | |||
16 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Nutrisionis / Gizi | II/c | 2 | Puskesmas Tamalate |
17 | Radiografer Pelaksana | D-III Radiologi / Radiografer | II/c | 2 | RSUD Otanaha |
Tenaga Teknis | |||||
18 | Pengadministrasi Umum | D-III Komputer | II/c | 1 | SMP 1 |
II/c | 1 | SMP 7 | |||
II/c | 1 | SMA 2 | |||
D-III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
19 | Bendahara | D-III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | RSUD Otanaha |
20 | Pengawas Jalan dan Jembatan | D-III Teknik Sipil | II/c | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
21 | Analis Perencanaan SDM | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
III/a | 2 | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat | |||
22 | Pemeriksa Kepariwisataan | S-1 Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 3 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
23 | Analis Pelaporan | S-1 Ekonomi | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
S-1 Hukum | III/a | 2 | Inspektorat | ||
S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | RSUD Aloei Saboe | ||
24 | Analis Anggaran | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
25 | Analis Infrastruktur | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Pembangunan |
III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||
26 | Analis Pendapatan Daerah | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
27 | Analis Perundang-undangan | S-1 Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum |
III/a | 2 | Sekretariat DPRD | |||
28 | Analis Tenaga Kerja | S-1 Hukum / S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
29 | Analis Penanaman Modal | S-1 Hukum / S-1 Adminsitrasi Negara / S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Perindagkop UMKM dan PM |
30 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S-1 Hukum / S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB |
31 | Pengelola dan Pemelihara Piranti IT | S-1 Komputer | III/a | 2 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
32 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S-1 Komputer | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat |
III/a | 1 | RSUD Aloei Saboe | |||
33 | Pengelola Database | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat |
34 | Analis Ketahanan pangan | S-1 Pertanian / S-1 Perikanan / S-1 Peternakan | III/a | 1 | Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan |
35 | Analis Pakan Ternak | S-1 Peternakan / S-1 Pertanian | III/a | 1 | Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan |
36 | Analis Bangunan dan Perumahan | S-1 Teknik Arsitektur / S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Tata Kota dan Pertamanan |
37 | Analis Perhubungan dan Telekomunikasi | S-1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi |
38 | Analis Data dan Informasi | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
39 | Analis Pengembangan Wilayah | S-1 Teknik Pengembangan Wilayah Kota (Planologi) | III/a | 3 | Dinas Tata Kota dan Pertamanan |
40 | Analis Pembangunan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
S-1 Teknik Pengembangan Wilayah Kota (Planologi) | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil | ||
41 | Analis Kepegawaian Pertama | S-1 Hukum / S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
III/a | 1 | RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe | |||
42 | Analis Bahasa dan Sastra | S-1 Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
43 | Pengadministrasi Keuangan | D-III Ekonomi | II/c | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
44 | Pengelola Dokumen Perizinan | D-III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu |
45 | Teknisi Peralatan, Listrik dan elektronika | D-III Teknik Elektro | II/c | 1 | Dinas Tata Kota dan Pertamanan |
46 | Pemeriksa Teknologi Informasi | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
47 | Akuntan | S-1 Akuntansi | III/a | 2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
48 | Analis Bangunan Gedung | S-1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
49 | Analis Jalan | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
50 | Arsitek | S-1 Teknik Arsitektur | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
51 | Analis Pengembangan Infrastruktur Standar | S-1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil |
52 | Analis Angkutan Darat | D-IV Transportasi Darat | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi |
53 | Analis Pengembangan Potensi Daerah | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
54 | Analis Penyusun Penyiapan lahan | S-1 / D IV Pertanian | III/a | 1 | Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan |
55 | Analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan | S-1 / D-IV Perikanan | III/a | 2 | Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan |
56 | Auditor Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Inspektorat |
57 | Analis Kebijakan Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Bagian Administrasi Pemerintahan |
58 | Pemeriksa Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Inspektorat |
59 | Perencana Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Jumlah Seluruhnya | 128 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar